| voornaam en roepnaam: | Maria Catharina () |
| vadersnaam: | Antonius |
| achternaam: | Naron |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD |
| doopdatum: | 3 apr. 1805 |
| doopplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden na: | 1 jan. 1830 |
| en voor: | |
| overlijdensplaats: |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Cornelius Boereboom |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 1830 | Maria Catharina Naron, 24, * WbD, V, jd, zb, rk (bewoners Peperstraat A045, 2 gezinnen [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1840 | Maria Naron, 35, * WbD, V, geh, zb, rk (bewoners A097, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|