| voornaam en roepnaam: | Martinus Karel () |
| vadersnaam: | Johannes |
| achternaam: | Egler |
| geslacht: | m |
| beroep: | WBD |
| doopdatum: | 10 mrt. 1803 |
| doopplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden op: | 18 juli 1849 |
| overlijdensplaats: | Utrecht |
| partners | |
|---|---|
| bekijk gezin met: | Elizabeth Arts |
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 10 mrt. 1803 | dopeling (doopakte [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|