| voornaam en roepnaam: | Maria (of + andere) |
| vadersnaam: | Cornelis |
| achternaam: | van Hornixfelt |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD |
| doopdatum: | 28 mrt. 1648 |
| doopplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden na: | 10 okt. 1650 |
| en voor: | 10 okt. 1651 |
| overlijdensplaats: |
| partners |
|---|
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 28 mrt. 1648 | dopeling (doopakte [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|