voornaam en roepnaam: | Willem () |
vadersnaam: | Jan |
achternaam: | Middelweert |
geslacht: | m |
beroep: | WBD, landbouwer |
doopdatum: | 26 nov. 1787 |
doopplaats: | Bunnik |
overleden op: | 16 jan. 1840 |
overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
partners | |
---|---|
bekijk gezin met: | Jacomina van Bemmel |
ouders | bekijk gezin ouders |
---|
feiten | ||
---|---|---|
1830 | Willem Middelweerd, 41, * Vegten, M, geh, landbouwer, rk (bewoners Melkweg B057, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1 jan. 1834 | vader, 46, landbouwer, w WbD (overlijdensakte (3) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
1840 | bewoner B057 (volkstelling opgezetenen) | Wijk bij Duurstede |
10 feb. 1853 | zijn wed is overledene; tweede man (overlijdensakte (12) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
18 nov. 1873 | vader, al overleden (overlijdensakte (67) [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
adressen |
---|