| voornaam en roepnaam: | Cornelia Maria Antonia () |
| vadersnaam: | Joannes |
| achternaam: | Vernoij |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD, dienstmeid |
| doopdatum: | 27 sep. 1809 |
| doopplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden op: | 9 feb. 1889 |
| overlijdensplaats: | Wijk bij Duurstede |
| partners |
|---|
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 1830 | Cornelia Vernooij, 21, * WbD, V, jd, dienstmeid, rk (bewoners Dijk A007; 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1830 | Cornelia Vernooij, 20, * WbD, V, zb, rk (bewoners Peperstraat A037, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1840 | Cornelia Maria Anthonia Vernooij, 29, * WbD, V, rk (bewoners A037, 1 gezin [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|