| voornaam en roepnaam: | Anna Catharina () |
| vadersnaam: | Johannes Philippus |
| achternaam: | de Ronde |
| geslacht: | v |
| beroep: | WBD |
| geboren op: | 21 jan. 1832 |
| geboorteplaats: | Wijk bij Duurstede |
| overleden op: | 11 mei 1899 |
| overlijdensplaats: | Tiel |
| partners |
|---|
| ouders | bekijk gezin ouders |
|---|
| feiten | ||
|---|---|---|
| 1840 | Anna Catrina de Ronde, 7, * WbD, V, nh (bewoners A152, 2 gezinnen, 9-9 [akte gezien]) | Wijk bij Duurstede |
| 1890 | behuwd zuster, * 21-01-1832, 10-03-1883 v Tiel, + Tiel 11-05-1899 (bewoners Oeverstraat A029, A342, A345 [blad 626]) | Wijk bij Duurstede |
| adressen |
|---|